STARDIG 확률형 아이템 확률 정보
기준일: 2026-10-12 ·
산출 근거: 게임 클라이언트 추첨 코드에서 자동 도출(수기 작성 아님)
보급(모집) 방식
- 추첨 방식: 대원은 균등 추첨입니다 — 풀에 있는 대원 80명이 모두 같은 확률입니다.
- 대원과 별개로 카드 등급(1~6)을 함께 추첨합니다 — 확률은 아래 등급 카드 표와 같습니다.
- 비용: 보급 1회당 게임 내 재화 코어 1,500을 소모합니다. 최초 1회는 무료입니다.
- 코어 획득: 작전(스테이지) 성공 1회당 코어 15을 획득합니다. 작전 성공 100회가 보급 1회분입니다.
- 유료 결제: 현재 코어를 판매하는 유료 상품이 없습니다. 유료 상품이 추가되면 이 페이지가 갱신됩니다.
- 천장(횟수 보장): 보급 40회마다 4등급 이상 카드를 확정 지급합니다. 확정 지급 시 등급 분포는 4등급 60.00% · 5등급 33.30% · 6등급 6.70% 입니다.
- 중복 획득 시 해당 대원의 DNA(아래 표)로 전환되며, DNA는 대원 한계돌파(진화)에 사용됩니다.
희귀도별 확률
| 희귀도 | 대원 수 |
확률 |
|---|
| UR | 13명 | 16.25% |
| SSR | 19명 | 23.75% |
| SR | 22명 | 27.50% |
| R | 26명 | 32.50% |
등급 카드 확률
| 카드 등급 | 확률 |
|---|
| 1등급 | 45.00% (9/20) |
| 2등급 | 25.00% (1/4) |
| 3등급 | 15.00% (3/20) |
| 4등급 | 9.00% (9/100) |
| 5등급 | 5.00% (1/20) |
| 6등급 | 1.00% (1/100) |
대원별 확률
| 대원 | 희귀도 |
확률 | 중복 시 |
|---|
| 빙결 발키리 크리스벨 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 심해 발키리 네레이아 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 플라즈마 발키리 펄세이아 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 결정 인술사 샤르니 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 결정 발키리 프리즈마 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 중력 발키리 그라비엘 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 사구 발키리 사브리나 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 용암 발키리 이그니라 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 에테르 마도사 아에텔린 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 에테르 여신 아에테리아 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 결정 여왕 크리스탈리아 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 용암 여전사 마그마라 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 공허 마녀 눌리스 | UR | 1.25% (1/80) | DNA 30 |
| 화염 마도사 인페르니아 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 빙결 인술사 시린 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 해류 인술사 류세이 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 대지 기사 그라니타 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 광휘 마도사 셀레스티엘 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 암영 기사 녹테른 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 플라즈마 기사 볼카리스 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 플라즈마 인술사 라이젠 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 결정 기사 가르넬리아 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 성좌 마도사 아스트렐리아 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 선혈 인술사 카르미네 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 사구 기사 듄하르트 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 사구 인술사 시로코 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 폭풍 마도사 템페스타 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 네온 발키리 룩스벨라 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 성좌 항법사 아스트라이아 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 플라즈마 포병 플라즈마라 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 양자 연구원 콴타 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 질풍 비행사 제피라 | SSR | 1.25% (1/80) | DNA 12 |
| 빙결 기사 글라키온 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 심해 기사 마리스 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 심해 저격수 아쿠리나 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 질풍 마도사 벤투라 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 대지 인술사 카게츠치 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 성광 포수 헬리오스 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 결정 저격수 리프락타 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 녹림 기사 베르단테 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 강철 마도사 페라이트 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 선혈 기사 하이마 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 선혈 저격수 산귀네아 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 에테르 포수 에테르넬 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 네온 기사 글로리온 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 네온 인술사 사야카 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 독성 포수 베놈블라이트 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 독성 마도사 미아즈마린 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 그림자 암살자 녹티스 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 성광 사제 세라핀 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 대지 채굴기사 테라 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 맹독 화학사 베스퍼 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 질서 순찰관 비올레트 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 고딕 인형사 노아렐 | SR | 1.25% (1/80) | DNA 5 |
| 빙결 저격수 페른빙 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 전류 정찰병 스파클릿 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 질풍 채굴병 브리제트 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 질풍 정찰병 가일런 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 광휘 채굴병 오로라이트 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 광휘 정찰병 클라리스 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 맹독 채굴병 포이즈나 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 맹독 정찰병 톡시아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 공허 정찰병 네뷸라 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 성좌 채굴병 코스미아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 성좌 정찰병 시리우스 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 녹림 저격수 실바나 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 강철 채굴병 가르강 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 강철 정찰병 크롬 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 중력 저격수 그라비스 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 사구 저격수 듀나베 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 폭풍 채굴병 갈레아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 폭풍 정찰병 텔레스타 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 에테르 채굴병 에코다인 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 에테르 정찰병 위스파인 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 네온 저격수 네오니카 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 독성 정찰병 코로시아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 불꽃 정비사 엠버 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 빙결 측량사 프로스티아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 전류 정찰병 볼티아 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
| 디바 스텔라폽 | R | 1.25% (1/80) | DNA 2 |
이 표는 게임산업진흥에 관한 법률 제2조 제11호의 확률형 아이템 확률 공개 취지에 따라 게시되며, 게임 내 보급 화면에도 동일한 정보가 상시 표기됩니다. 문의:
지원 페이지